<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le classement des politiques sur Twitter &#8211; mai/juin 2009</title>
	<atom:link href="http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-maijuin-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-maijuin-2009/</link>
	<description>Spintank accompagne les entreprises dans leur dialogue avec l&#039;opinion en ligne.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Boîte de Veille &#187; Les politiciens en ligne de mire des agences de veille</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-maijuin-2009/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Boîte de Veille &#187; Les politiciens en ligne de mire des agences de veille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=68#comment-145</guid>
		<description>[...] Spintank qui a ouvert le bal avec son classement des politiques sur Twitter (version mars, avril, mai/juin 2009). En fait chaque mois, Spintank fait une évaluation de la stratégie des politiques sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spintank qui a ouvert le bal avec son classement des politiques sur Twitter (version mars, avril, mai/juin 2009). En fait chaque mois, Spintank fait une évaluation de la stratégie des politiques sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Actualité twitter N°5, Iran, Icone, échecs, influences....</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-maijuin-2009/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Actualité twitter N°5, Iran, Icone, échecs, influences....</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 13:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=68#comment-137</guid>
		<description>[...] Spintank » Le classement des politiques sur Twitter  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spintank » Le classement des politiques sur Twitter  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eurojunkie</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-maijuin-2009/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>eurojunkie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=68#comment-136</guid>
		<description>Tu oublies Philippe Juvin, dont l&#039;ultra-activité sur twitter était présente jusqu&#039;au 7 juin (propagande UMP, pourtant illégale le jour de vote). Bon, faudrait conseiller à Juvin de parler d&#039;Europe, tout comme à Peillon (plutôt qu&#039;Hadopi + Iran)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu oublies Philippe Juvin, dont l&#8217;ultra-activité sur twitter était présente jusqu&#8217;au 7 juin (propagande UMP, pourtant illégale le jour de vote). Bon, faudrait conseiller à Juvin de parler d&#8217;Europe, tout comme à Peillon (plutôt qu&#8217;Hadopi + Iran)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

