<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Le classement des politiques sur Twitter &#8211; mars 2009</title>
	<atom:link href="http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/</link>
	<description>Spintank accompagne les entreprises dans leur dialogue avec l'opinion en ligne.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Communication politique: je twitte donc je suis transparent &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Communication politique: je twitte donc je suis transparent &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-257</guid>
		<description>[...] Depuis, bon nombre d’élus de terrain ont ouvert à leur tour des fils Twitter. Députée UMP d’Eure-et-Loir, Laure de la Raudière figure par exemple parmi les utilisateurs assidus des messages en 140 caractères (en plus d’un blog personnel régulièrement nourri). Maire UMP de La Garenne-Colombes et député européen, Philippe Juvin a été un des pionniers à s’emparer de Twitter dans l’exercice de ses fonctions1 : « C’est un des outils devenus indispensables à la proximité politique ». Un usage croissant qui vaut désormais aux twitter-politiciens d’être régulièrement jaugés et classés en termes de régularité et d’influence. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depuis, bon nombre d’élus de terrain ont ouvert à leur tour des fils Twitter. Députée UMP d’Eure-et-Loir, Laure de la Raudière figure par exemple parmi les utilisateurs assidus des messages en 140 caractères (en plus d’un blog personnel régulièrement nourri). Maire UMP de La Garenne-Colombes et député européen, Philippe Juvin a été un des pionniers à s’emparer de Twitter dans l’exercice de ses fonctions1 : « C’est un des outils devenus indispensables à la proximité politique ». Un usage croissant qui vaut désormais aux twitter-politiciens d’être régulièrement jaugés et classés en termes de régularité et d’influence. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Communication politique : Je twitte donc je suis transparent ! &#124; Le blog du Communicant 2.0</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Communication politique : Je twitte donc je suis transparent ! &#124; Le blog du Communicant 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-256</guid>
		<description>[...] Depuis, bon nombre d’élus de terrain ont ouvert à leur tour des fils Twitter. Députée UMP d’Eure-et-Loir, Laure de la Raudière figure par exemple parmi les utilisateurs assidus des messages en 140 caractères (en plus d&#8217;un blog personnel régulièrement nourri). Maire UMP de la Garenne-Colombes et député européen, Philippe Juvin a été un des pionniers à s’emparer de Twitter dans l’exercice de ses fonctions (1) : « « c’est un des outils devenus indispensables à la proximité politique ». Un usage croissant qui vaut désormais aux twitter-politiciens d’être régulièrement jaugé et classé en termes de régularité et d’influence. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depuis, bon nombre d’élus de terrain ont ouvert à leur tour des fils Twitter. Députée UMP d’Eure-et-Loir, Laure de la Raudière figure par exemple parmi les utilisateurs assidus des messages en 140 caractères (en plus d&#8217;un blog personnel régulièrement nourri). Maire UMP de la Garenne-Colombes et député européen, Philippe Juvin a été un des pionniers à s’emparer de Twitter dans l’exercice de ses fonctions (1) : « « c’est un des outils devenus indispensables à la proximité politique ». Un usage croissant qui vaut désormais aux twitter-politiciens d’être régulièrement jaugé et classé en termes de régularité et d’influence. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sophie</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-175</guid>
		<description>Un site hyper pratique qui regroupe toutes les personnes influentes sur twitter en France, du journaliste au politique en passant par les dirigeants... Un vrai who&#039;s who du net ! http://www.peopletwit.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un site hyper pratique qui regroupe toutes les personnes influentes sur twitter en France, du journaliste au politique en passant par les dirigeants&#8230; Un vrai who&#8217;s who du net ! <a href="http://www.peopletwit.com" rel="nofollow">http://www.peopletwit.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boîte de Veille &#187; Les politiciens en ligne de mire des agences de veille</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Boîte de Veille &#187; Les politiciens en ligne de mire des agences de veille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-143</guid>
		<description>[...] l&#8217;agence Spintank qui a ouvert le bal avec son classement des politiques sur Twitter (version mars, avril, mai/juin 2009). En fait chaque mois, Spintank fait une évaluation de la stratégie des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;agence Spintank qui a ouvert le bal avec son classement des politiques sur Twitter (version mars, avril, mai/juin 2009). En fait chaque mois, Spintank fait une évaluation de la stratégie des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spintank &#187; Panorama des politiques sur Twitter - avril 2009</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Spintank &#187; Panorama des politiques sur Twitter - avril 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-114</guid>
		<description>[...] de changements depuis le classement du mois de mars, L’arrivée en première place de NKM (plus de 2000 followers) est le fait le plus marquant. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de changements depuis le classement du mois de mars, L’arrivée en première place de NKM (plus de 2000 followers) est le fait le plus marquant. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Les politiques sur Twitter, combien de nouveaux entrants depuis le 1er avril ? &#171; Nicolas Gosset</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Les politiques sur Twitter, combien de nouveaux entrants depuis le 1er avril ? &#171; Nicolas Gosset</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-110</guid>
		<description>[...] le blog de Spintank le 2ème classement des hommes politiques sur Twitter. Après la publication du classement de mars, vous avez été plusieurs à me signaler des oublis, afin d&#8217;éviter que cela ce reproduise, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le blog de Spintank le 2ème classement des hommes politiques sur Twitter. Après la publication du classement de mars, vous avez été plusieurs à me signaler des oublis, afin d&#8217;éviter que cela ce reproduise, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;émergence de la &#8220;Statusphere&#8221; &#171; Nicolas Gosset</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>L&#8217;émergence de la &#8220;Statusphere&#8221; &#171; Nicolas Gosset</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-103</guid>
		<description>[...] sont plus mobiles (et donc moins nerds ?) que la moyenne des internautes. Les journalistes et les politiques sont particulièrement attirer par la statusphere, pour des raisons bien différentes. Les premier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont plus mobiles (et donc moins nerds ?) que la moyenne des internautes. Les journalistes et les politiques sont particulièrement attirer par la statusphere, pour des raisons bien différentes. Les premier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-102</guid>
		<description>Jean-luc Bennahmias :

http://twitter.com/JlBennahmias
91 followers
49 messages</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-luc Bennahmias :</p>
<p><a href="http://twitter.com/JlBennahmias" rel="nofollow">http://twitter.com/JlBennahmias</a><br />
91 followers<br />
49 messages</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre - Emmanuel JULIA</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Pierre - Emmanuel JULIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-100</guid>
		<description>José Bové (josebove) 48 followers, 12 messages</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José Bové (josebove) 48 followers, 12 messages</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Gosset</title>
		<link>http://www.spintank.fr/le-classement-des-politiques-sur-twitter-mars-2009/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Nicolas Gosset</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=61#comment-99</guid>
		<description>Si si, le vrai Michel existe : http://www.dailymotion.com/user/lamaisondemichel/video/x7rgip_le-vrai-michel-1_creation :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si si, le vrai Michel existe : <a href="http://www.dailymotion.com/user/lamaisondemichel/video/x7rgip_le-vrai-michel-1_creation" rel="nofollow">http://www.dailymotion.com/user/lamaisondemichel/video/x7rgip_le-vrai-michel-1_creation</a> <img src='http://www.spintank.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
