<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les Français boudent les plateformes communautaires de marques</title>
	<atom:link href="http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/</link>
	<description>Spintank accompagne les entreprises dans leur dialogue avec l&#039;opinion en ligne.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Social Marketing de Marque : échec &#38; désillusion prévisibles</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>Social Marketing de Marque : échec &#38; désillusion prévisibles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-652</guid>
		<description>[...] bien est il tout simplement acteur ? Selon un sondage Spintank, il semblerait que non. Les utilisateurs sont plutôt lecteurs que contributeurs et de préférence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien est il tout simplement acteur ? Selon un sondage Spintank, il semblerait que non. Les utilisateurs sont plutôt lecteurs que contributeurs et de préférence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pour que les réseaux sociaux ne soient pas que du bruit &#8211; Humeurs et informations par Bernard Prince</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Pour que les réseaux sociaux ne soient pas que du bruit &#8211; Humeurs et informations par Bernard Prince</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 18:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-266</guid>
		<description>[...] suis tombé dernièrement sur ce sondage de la firme française Spintank, qui démontre comment les gens de l’hexagone utilisent les réseaux sociaux créés par des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suis tombé dernièrement sur ce sondage de la firme française Spintank, qui démontre comment les gens de l’hexagone utilisent les réseaux sociaux créés par des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nouvelle posture relationnelle des marques&#8230; qu&#8217;en est-il des consommateurs? &#124; Café Client</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Nouvelle posture relationnelle des marques&#8230; qu&#8217;en est-il des consommateurs? &#124; Café Client</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-238</guid>
		<description>[...] ou encore son attachement à la marque… La conversation avec les entreprises via les espaces de dialogue online ne s’est pas encore généralisée : « Moins d’un Français sur dix déclare s’être déjà exprimé sur une plateforme de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ou encore son attachement à la marque… La conversation avec les entreprises via les espaces de dialogue online ne s’est pas encore généralisée : « Moins d’un Français sur dix déclare s’être déjà exprimé sur une plateforme de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Géolocalisation et pub ciblée &#124; Actualité Internationale</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Géolocalisation et pub ciblée &#124; Actualité Internationale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-223</guid>
		<description>[...] de communication Internet spintank et l&#8217;institut de sondage OpinionWay révélait des chiffres similaires: 87% des Français considéraient les avis consommateurs comme des sources très fiables ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de communication Internet spintank et l&#8217;institut de sondage OpinionWay révélait des chiffres similaires: 87% des Français considéraient les avis consommateurs comme des sources très fiables ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spintank &#187; Pourquoi un livre blanc sur les plateformes communautaires ?</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Spintank &#187; Pourquoi un livre blanc sur les plateformes communautaires ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-196</guid>
		<description>[...] volet opinion de notre étude, déjà présenté il y a un mois, a interrogé les attentes et pratiques des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] volet opinion de notre étude, déjà présenté il y a un mois, a interrogé les attentes et pratiques des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BROSSOLLET Patrick</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>BROSSOLLET Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-195</guid>
		<description>merci de m&#039;envoyer via mail votre livre blanc dont la publication était annoncée pour le 9 mars courant.

Cordialement

P. BROSSOLLET - Associé-gérant de IDEAS sarl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci de m&#8217;envoyer via mail votre livre blanc dont la publication était annoncée pour le 9 mars courant.</p>
<p>Cordialement</p>
<p>P. BROSSOLLET &#8211; Associé-gérant de IDEAS sarl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spintank décrypte les plateformes communautaires de marques dans son dernier livre blanc (Post in progress) &#171; Homosemiotikus</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Spintank décrypte les plateformes communautaires de marques dans son dernier livre blanc (Post in progress) &#171; Homosemiotikus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-194</guid>
		<description>[...] livre blanc vient approfondir et compléter une étude quantitative, réalisée en partenariat avec Opinion Way, qui a été publiée il y a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] livre blanc vient approfondir et compléter une étude quantitative, réalisée en partenariat avec Opinion Way, qui a été publiée il y a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas V</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Nicolas V</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-188</guid>
		<description>homosemiotikus : en fait, votre commentaire est très juste, et c&#039;est ce que nous allons expliquer le 9 mars, en présentant, dans notre livre blanc, une typologie qui fait le tri dans les plateformes communautaires de marque, qu&#039;on a en effet tendance à ranger dans un vaste fourre-tou, en insistant plus sur la technologie ou la forme (réseau social, digg-like...) que sur la promesse concrête pour les participants.

Si vous êtes sur paris, vous êtes le bienvenu !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>homosemiotikus : en fait, votre commentaire est très juste, et c&#8217;est ce que nous allons expliquer le 9 mars, en présentant, dans notre livre blanc, une typologie qui fait le tri dans les plateformes communautaires de marque, qu&#8217;on a en effet tendance à ranger dans un vaste fourre-tou, en insistant plus sur la technologie ou la forme (réseau social, digg-like&#8230;) que sur la promesse concrête pour les participants.</p>
<p>Si vous êtes sur paris, vous êtes le bienvenu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : homosemiotikus</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>homosemiotikus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-187</guid>
		<description>Le caractère fourre-tout de l&#039;expression &quot;plateforme communautaire de marque&quot; est quelque peu problématique et ne permet pas vraiment de s&#039;appuyer sur la &quot;réalité des usages plutôt que sur la simple injonction prophétique&quot; car elle renvoie à des dispositifs, des interactions, et des usages hétérogènes. Un &quot;état des lieux complet&quot; aurait nécessité de travailler sur des typologies de dispositifs afin de faciliter la compréhension du sujet par les annonceurs : peut-on mettre sur le même plan le fait de commenter des produits, par exemple sur le site de la FNAC ou de Sephora, les démarches de co-création, comme sur Dell Ideastorm, ou les communautés qui fédèrent les consommateurs autour d&#039;un service ou d&#039;un intérêt partagé, comme Nike+ ?
S&#039;exprimer sur une plateforme de marque signifie-t-il nécessairement s&#039;exprimer au sujet de cette marque ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le caractère fourre-tout de l&#8217;expression &laquo;&nbsp;plateforme communautaire de marque&nbsp;&raquo; est quelque peu problématique et ne permet pas vraiment de s&#8217;appuyer sur la &laquo;&nbsp;réalité des usages plutôt que sur la simple injonction prophétique&nbsp;&raquo; car elle renvoie à des dispositifs, des interactions, et des usages hétérogènes. Un &laquo;&nbsp;état des lieux complet&nbsp;&raquo; aurait nécessité de travailler sur des typologies de dispositifs afin de faciliter la compréhension du sujet par les annonceurs : peut-on mettre sur le même plan le fait de commenter des produits, par exemple sur le site de la FNAC ou de Sephora, les démarches de co-création, comme sur Dell Ideastorm, ou les communautés qui fédèrent les consommateurs autour d&#8217;un service ou d&#8217;un intérêt partagé, comme Nike+ ?<br />
S&#8217;exprimer sur une plateforme de marque signifie-t-il nécessairement s&#8217;exprimer au sujet de cette marque ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas V</title>
		<link>http://www.spintank.fr/les-francais-boudent-les-plateformes-communautaires-de-marques/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Nicolas V</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=77#comment-182</guid>
		<description>Alexis : assez d&#039;accord avec toi, mais avec des nuances.

- il y a des marques très communautaires qui ne dialoguent pas avec leurs clients, ou mal. Type apple. Et savent créer l&#039;attention.

- Il y a des marques pour lesquelles un gros niveau de bruit est créé, mais qui ne dialoguent pas, alors que leur métier devrait les y inciter (marques de service). La SNCF est un bon exemple, dans votre baromètre de l&#039;attention marketing : gros bruits négatifs, expression de clients négatives disséminées, malgré la mise en place d&#039;une plateforme communautaire importante.

Cela se fait sur le long terme. L&#039;ouverture de l&#039;entreprise à la participation est d&#039;autant lus nécessaire que ses publics s&#039;expriment largement. Et ils s&#039;expriment beaucoup quand ils sont instatisfaits. La plupart du temps, ça génère, dans les entreprises, une réaction de repli. Assurément pas la bonne...

On est d&#039;accord sur la conclusion et l&#039;attitude nécessaire. Il y aurait une bonne typologie à faire, d&#039;ailleurs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexis : assez d&#8217;accord avec toi, mais avec des nuances.</p>
<p>- il y a des marques très communautaires qui ne dialoguent pas avec leurs clients, ou mal. Type apple. Et savent créer l&#8217;attention.</p>
<p>- Il y a des marques pour lesquelles un gros niveau de bruit est créé, mais qui ne dialoguent pas, alors que leur métier devrait les y inciter (marques de service). La SNCF est un bon exemple, dans votre baromètre de l&#8217;attention marketing : gros bruits négatifs, expression de clients négatives disséminées, malgré la mise en place d&#8217;une plateforme communautaire importante.</p>
<p>Cela se fait sur le long terme. L&#8217;ouverture de l&#8217;entreprise à la participation est d&#8217;autant lus nécessaire que ses publics s&#8217;expriment largement. Et ils s&#8217;expriment beaucoup quand ils sont instatisfaits. La plupart du temps, ça génère, dans les entreprises, une réaction de repli. Assurément pas la bonne&#8230;</p>
<p>On est d&#8217;accord sur la conclusion et l&#8217;attitude nécessaire. Il y aurait une bonne typologie à faire, d&#8217;ailleurs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

