<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Panorama des politiques sur Twitter &#8211; avril 2009</title>
	<atom:link href="http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/</link>
	<description>Spintank accompagne les entreprises dans leur dialogue avec l&#039;opinion en ligne.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Boîte de Veille &#187; Les politiciens en ligne de mire des agences de veille</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Boîte de Veille &#187; Les politiciens en ligne de mire des agences de veille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-144</guid>
		<description>[...] Spintank qui a ouvert le bal avec son classement des politiques sur Twitter (version mars, avril, mai/juin 2009). En fait chaque mois, Spintank fait une évaluation de la stratégie des politiques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spintank qui a ouvert le bal avec son classement des politiques sur Twitter (version mars, avril, mai/juin 2009). En fait chaque mois, Spintank fait une évaluation de la stratégie des politiques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spintank &#187; Le classement des politiques sur Twitter - mai/juin 2009</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Spintank &#187; Le classement des politiques sur Twitter - mai/juin 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-135</guid>
		<description>[...] la campagne des élections européennes, et suite aux panorama du mois d&#8217;avril, il est temps de faire un nouveau point sur la présence de nos hommes et femmes politiques sur le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la campagne des élections européennes, et suite aux panorama du mois d&#8217;avril, il est temps de faire un nouveau point sur la présence de nos hommes et femmes politiques sur le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : #eu09 Communication politique et médias sociaux: spin ou interaction ? &#124; CiTiZeN L. aka Laurent Francois</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>#eu09 Communication politique et médias sociaux: spin ou interaction ? &#124; CiTiZeN L. aka Laurent Francois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-127</guid>
		<description>[...] &#8220;2.0&#8243;, l&#8217;interaction est très molle. Comme le répète Nicolas Gosset sur le blog de Spintank : &#8220;Sur Twitter on parle en son nom, pas la peine dans ce cas de toujours parler de soi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;2.0&#8243;, l&#8217;interaction est très molle. Comme le répète Nicolas Gosset sur le blog de Spintank : &#8220;Sur Twitter on parle en son nom, pas la peine dans ce cas de toujours parler de soi, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter &#38; Politique Français: What are you doing ? &#8211; Du Web au Business</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Twitter &#38; Politique Français: What are you doing ? &#8211; Du Web au Business</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-125</guid>
		<description>[...] Et les conclusions sont tristes, mais prévisibles. Je n&#8217;ai pas pris, contrairement à SpinTank, le nombre Followers en compte, le combat de &#8220;qui à la plus grosse&#8221; n&#8217;étant pas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Et les conclusions sont tristes, mais prévisibles. Je n&#8217;ai pas pris, contrairement à SpinTank, le nombre Followers en compte, le combat de &#8220;qui à la plus grosse&#8221; n&#8217;étant pas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain blachier</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>romain blachier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-122</guid>
		<description>je suis en bonne compagnie dans ce classement...je dois être le seul pas connu IRL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis en bonne compagnie dans ce classement&#8230;je dois être le seul pas connu IRL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-120</guid>
		<description>Il aurait dû ajouter le mot &quot;candidat&quot;, je vous le concède en effet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il aurait dû ajouter le mot &laquo;&nbsp;candidat&nbsp;&raquo;, je vous le concède en effet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Gosset</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Nicolas Gosset</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-119</guid>
		<description>@Bruno, merci pour votre commentaire

http://twitter.com/vincent_peillon

Un internaute novice en politique et qui arrive sur cette page est amené à croire que Vincent Peillon est député européen de la (grande) région Sud Est

Hors, comme l&#039;indique sa fiche Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Peillon il est député européen dans la région Nord Ouest depuis 2004, et candidat dans le sud est...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bruno, merci pour votre commentaire</p>
<p><a href="http://twitter.com/vincent_peillon" rel="nofollow">http://twitter.com/vincent_peillon</a></p>
<p>Un internaute novice en politique et qui arrive sur cette page est amené à croire que Vincent Peillon est député européen de la (grande) région Sud Est</p>
<p>Hors, comme l&#8217;indique sa fiche Wikipedia, <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Peillon" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Peillon</a> il est député européen dans la région Nord Ouest depuis 2004, et candidat dans le sud est&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bruno</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-118</guid>
		<description>Juste un court commentaire pour corriger une petite erreur dans votre note, au demeurant très intéressante. L&#039;ironie au sujet de la page Twitter de  Vincent Peillon n&#039;est pas tout à fait pertinente et le &quot;toujours&quot; est de trop. Peillon n&#039;a jamais été député dans le Sud Est et ce n&#039;est pas ce qu&#039;il dit si vous relisez bien. Vous avez sans doute confondu avec un de ses mandats précédents, lorsqu&#039;il était député dans la Somme (Picardie). En revanche, il a raison de préciser qu&#039;il est candidat pour être député européen dans le Sud-Est.
Bien à vous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste un court commentaire pour corriger une petite erreur dans votre note, au demeurant très intéressante. L&#8217;ironie au sujet de la page Twitter de  Vincent Peillon n&#8217;est pas tout à fait pertinente et le &laquo;&nbsp;toujours&nbsp;&raquo; est de trop. Peillon n&#8217;a jamais été député dans le Sud Est et ce n&#8217;est pas ce qu&#8217;il dit si vous relisez bien. Vous avez sans doute confondu avec un de ses mandats précédents, lorsqu&#8217;il était député dans la Somme (Picardie). En revanche, il a raison de préciser qu&#8217;il est candidat pour être député européen dans le Sud-Est.<br />
Bien à vous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : petitesphrases</title>
		<link>http://www.spintank.fr/panorama-des-politiques-sur-twitter-avril-2009/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>petitesphrases</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spintank.fr/?p=65#comment-116</guid>
		<description>nationalE, l&#039;envergure !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nationalE, l&#8217;envergure !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

